<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[сбой VPN CISCO ASA + JUNIPER SRX]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Уважаемое сообщество Cisco! Я настраиваю VPN между CISCO ASA + JUNIPER SRX VPN, но согласование не удалось. Пожалуйста, обратите внимание на сообщение об ошибке ниже: 12 мая 2025 г. 13:19:37: %ASA-7-713906: Приемник IKE: пакет получен на 10.X.X.X:500 от 52.X.X.X:500 12<br />
мая 2025 г. 13:19:37: %ASA-5-750002: Локальный: 10.X.X.X:500 Удаленный: 52.X.X.X:500 Имя пользователя: Неизвестно IKEv2 Получен запрос<br />
IKE_INIT_SA 12 мая 2025 г. 13:20:53: %ASA-4-750003: Локальный: 10.X.X.X:500 Удаленный: 52.X.X.X:500 Имя пользователя: неизвестно IKEv2 Переговоры прерваны из-за ОШИБКИ: не удалось получить сообщение AUTH до истечения времени ожидания Обратите внимание, что у меня не настроено имя пользователя, поэтому я не понимаю, почему отображается «Имя пользователя: неизвестно». У нас есть настройка предварительно совместно используемого ключа, которая одинакова для обеих сторон и ранее работала на Cisco ASA, но после установки VPN на Juniper перестала работать. С уважением, chiguy123</p>
]]></description><link>https://sla247.ru/forum/topic/2450/сбой-vpn-cisco-asa-juniper-srx</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 23:59:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://sla247.ru/forum/topic/2450.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:44:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to сбой VPN CISCO ASA + JUNIPER SRX on Mon, 02 Mar 2026 12:44:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">См. PCAP ниже от маршрутизатора ISR VPN, который не работает (2 пакета захвачены), и VPN, который работает (346 пакетов захвачено). Я также убедился, что есть ACL, разрешающие входящий трафик UDP 500 и 4500 внутри маршрутизатора ISR. Я также заметил, что на захвате отображается только 500, а не 4500. Это что-то объясняет? Захвачено 2 пакета 1: 15:30:51.586731 52.1.X.X.500 &gt; 10.1.1.1.500: udp 280<br />
2: 15:30:51.591567 10.1.1.1.500 &gt; 52.1.X.X.500: udp 414<br />
2 пакета показаны 346 пакетов захвачено 1: 15:31:34.872284 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
2: 15:31:34.872589 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
3: 15:31:34.879608 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
4: 15:31:34.879623 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
5: 15:31:34.879623 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
6: 15:31:34.899245 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
7: 15:31:34.899962 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
8: 15:31:34.913572 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 88<br />
9: 15:31:35.021300 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
10: 15:31:35.021300 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
11: 15:31:35.021300 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
12: 15:31:35.041028 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
13: 15:31:35.041913 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
14: 15:31:35.047665 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
15: 15:31:35.047665 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
16: 15:31:35.047665 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
17: 15:31:35.067303 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
18: 15:31:35.067791 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
19: 15:31:35.074123 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
20: 15:31:35.074184 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
21: 15:31:35.074184 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
22: 15:31:35.094294 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
23: 15:31:35.094965 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
24: 15:31:35.102030 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
25: 15:31:35.102045 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
26: 15:31:35.102045 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
27: 15:31:35.122918 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
28: 15:31:35.123513 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
29: 15:31:35.129418 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
30: 15:31:35.129418 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
31: 15:31:35.129418 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
32: 15:31:35.149757 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
33: 15:31:35.149757 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
34: 15:31:35.156013 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
35: 15:31:35.156028 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
36: 15:31:35.156028 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
37: 15:31:35.175573 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
38: 15:31:35.176107 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
39: 15:31:35.181951 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
40: 15:31:35.181997 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
41: 15:31:35.181997 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
42: 15:31:35.201695 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
43: 15:31:35.202275 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
44: 15:31:35.208805 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
45: 15:31:35.208805 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
46: 15:31:35.208805 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
47: 15:31:35.228290 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
48: 15:31:35.228885 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
49: 15:31:35.234439 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
50: 15:31:35.234439 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
51: 15:31:35.234439 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
52: 15:31:35.254457 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
53: 15:31:35.254594 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
54: 15:31:35.261644 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
55: 15:31:35.261659 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
56: 15:31:35.261659 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
57: 15:31:35.281235 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
58: 15:31:35.281861 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
59: 15:31:35.288086 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
60: 15:31:35.288132 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
61: 15:31:35.288132 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
62: 15:31:35.308120 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
63: 15:31:35.308394 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
64: 15:31:35.314253 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
65: 15:31:35.314253 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
66: 15:31:35.314269 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
67: 15:31:35.333829 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
68: 15:31:35.334806 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
69: 15:31:35.341947 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
70: 15:31:35.341992 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
71: 15:31:35.341992 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
72: 15:31:35.361400 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
73: 15:31:35.362270 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
74: 15:31:35.367870 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
75: 15:31:35.367885 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
76: 15:31:35.367885 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
77: 15:31:35.388117 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
78: 15:31:35.388728 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
79: 15:31:35.394434 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
80: 15:31:35.394434 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
81: 15:31:35.394434 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
82: 15:31:35.414208 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
83: 15:31:35.414605 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
84: 15:31:35.420907 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
85: 15:31:35.420907 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
86: 15:31:35.420907 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
87: 15:31:35.440528 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
88: 15:31:35.441169 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
89: 15:31:35.448646 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
90: 15:31:35.448661 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
91: 15:31:35.448692 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
92: 15:31:35.448692 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 488<br />
93: 15:31:35.468496 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
94: 15:31:35.469015 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
95: 15:31:35.477407 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
96: 15:31:35.477422 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
97: 15:31:35.477422 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
98: 15:31:35.477422 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 488<br />
99: 15:31:35.497365 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
100: 15:31:35.497731 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
101: 15:31:35.519473 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 88<br />
102: 15:31:36.063473 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
103: 15:31:36.063488 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
104: 15:31:36.063488 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
105: 15:31:36.083079 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
106: 15:31:36.083720 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
107: 15:31:36.091380 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
108: 15:31:36.091395 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
109: 15:31:36.091395 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
110: 15:31:36.091395 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 488<br />
111: 15:31:36.111032 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
112: 15:31:36.111734 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
113: 15:31:36.120721 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
114: 15:31:36.120721 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
115: 15:31:36.120721 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
116: 15:31:36.120736 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 488<br />
117: 15:31:36.140358 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
118: 15:31:36.140968 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
119: 15:31:36.146736 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
120: 15:31:36.146751 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
121: 15:31:36.146751 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
122: 15:31:36.166541 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
123: 15:31:36.167151 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
124: 15:31:36.173513 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
125: 15:31:36.173513 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
126: 15:31:36.173529 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
127: 15:31:36.193395 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
128: 15:31:36.194173 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
129: 15:31:36.218265 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 88<br />
130: 15:31:36.313796 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
131: 15:31:36.313811 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
132: 15:31:36.313811 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
133: 15:31:36.334134 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
134: 15:31:36.334531 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
135: 15:31:36.340467 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
136: 15:31:36.340467 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
137: 15:31:36.340467 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
138: 15:31:36.360027 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
139: 15:31:36.360622 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
140: 15:31:36.367473 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
141: 15:31:36.367488 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
142: 15:31:36.367488 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
143: 15:31:36.387156 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
144: 15:31:36.388407 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
145: 15:31:36.394754 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
146: 15:31:36.394754 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
147: 15:31:36.394754 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
148: 15:31:36.414361 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
149: 15:31:36.414926 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
150: 15:31:36.420693 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
151: 15:31:36.420693 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
152: 15:31:36.420693 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
153: 15:31:36.440315 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
154: 15:31:36.441001 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
155: 15:31:36.447089 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
156: 15:31:36.447089 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
157: 15:31:36.447089 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
158: 15:31:36.466559 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
159: 15:31:36.467230 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
160: 15:31:36.473104 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
161: 15:31:36.473104 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
162: 15:31:36.473104 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
163: 15:31:36.492741 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
164: 15:31:36.493260 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
165: 15:31:36.498661 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
166: 15:31:36.498661 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
167: 15:31:36.498661 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
168: 15:31:36.518299 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
169: 15:31:36.518863 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
170: 15:31:36.524966 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
171: 15:31:36.524966 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
172: 15:31:36.524966 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
173: 15:31:36.544588 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
174: 15:31:36.545092 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
175: 15:31:36.550691 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
176: 15:31:36.550706 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
177: 15:31:36.550706 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
178: 15:31:36.571320 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
179: 15:31:36.571320 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
180: 15:31:36.576874 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
181: 15:31:36.576874 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
182: 15:31:36.576889 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
183: 15:31:36.596496 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
184: 15:31:36.597106 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
185: 15:31:36.603148 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
186: 15:31:36.603148 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
187: 15:31:36.603163 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
188: 15:31:36.622785 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
189: 15:31:36.623563 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
190: 15:31:36.628995 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
191: 15:31:36.629026 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
192: 15:31:36.629041 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
193: 15:31:36.648571 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
194: 15:31:36.649304 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
195: 15:31:36.655071 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
196: 15:31:36.655086 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
197: 15:31:36.655086 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
198: 15:31:36.674952 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
199: 15:31:36.675486 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
200: 15:31:36.681773 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
201: 15:31:36.681788 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
202: 15:31:36.681788 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
203: 15:31:36.701318 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
204: 15:31:36.701959 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
205: 15:31:36.708123 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
206: 15:31:36.708169 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
207: 15:31:36.708169 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
208: 15:31:36.731483 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
209: 15:31:36.732033 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
210: 15:31:36.738044 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
211: 15:31:36.738059 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
212: 15:31:36.738059 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
213: 15:31:36.757635 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
214: 15:31:36.758322 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
215: 15:31:36.764105 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
216: 15:31:36.764105 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
217: 15:31:36.764105 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
218: 15:31:36.783971 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
219: 15:31:36.784322 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
220: 15:31:36.790867 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
221: 15:31:36.790913 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
222: 15:31:36.790928 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 392<br />
223: 15:31:36.810413 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
224: 15:31:36.810871 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
225: 15:31:36.816303 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
226: 15:31:36.816303 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
227: 15:31:36.816303 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
228: 15:31:36.836138 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
229: 15:31:36.836748 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
230: 15:31:36.842409 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
231: 15:31:36.842424 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
232: 15:31:36.842424 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 712<br />
233: 15:31:36.862412 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
234: 15:31:36.862611 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
235: 15:31:36.872711 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
236: 15:31:36.872711 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
237: 15:31:36.872727 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
238: 15:31:36.872727 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
239: 15:31:36.872727 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
240: 15:31:36.872727 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
241: 15:31:36.872742 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
242: 15:31:36.872742 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
243: 15:31:36.872742 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
244: 15:31:36.872833 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
245: 15:31:36.872833 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
246: 15:31:36.872833 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
247: 15:31:36.872833 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
248: 15:31:36.872849 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
249: 15:31:36.872879 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
250: 15:31:36.872894 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1192<br />
251: 15:31:36.892379 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
252: 15:31:36.892394 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
253: 15:31:36.892623 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 88<br />
254: 15:31:36.893355 3.X.X.X.4500 &gt; 10.1.1.1.4500: udp 600<br />
255: 15:31:36.905745 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 88<br />
256: 15:31:37.011626 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
257: 15:31:37.011626 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
258: 15:31:37.011626 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
259: 15:31:37.011641 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
260: 15:31:37.011641 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
261: 15:31:37.011641 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
262: 15:31:37.011641 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
263: 15:31:37.011657 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
264: 15:31:37.011657 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
265: 15:31:37.011657 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
266: 15:31:37.011657 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
267: 15:31:37.011733 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
268: 15:31:37.011733 10.1.1.1.4500 &gt; 3.X.X.X.4500: udp 1432<br />
